簡要描述:本等級的砂塵試驗箱機器是依照IEC60529-2013外殼防護等級(IP代碼)與及GB4208-2008 外殼防護等級設(shè)計制造,適用于所有產(chǎn)業(yè)界的工業(yè)產(chǎn)品進行一位特征數(shù)字為5和6(IP5X和IP6X)的IP等級防塵測試。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,交通,電氣,綜合 |
尺寸 | 500*600*500 |
砂塵試驗箱機器是指在一臺沙塵試驗箱里同時滿足ip5等級(防塵,不等*防止塵埃進入,但進入的灰塵量不得影響設(shè)備的正常運行,不得影響安全)及ip6等級(塵密,即是無灰塵進入,也是抽真空試驗)的試驗裝置。
愛佩公司生產(chǎn)的砂塵試驗箱機器滿足以下標(biāo)準(zhǔn)
IEC 529-1989 中文名稱: 外殼防護等級(國際防護等級代碼)
GB4208-2008外殼防護等級(IP代碼) 國家標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 2423.37-2006 |電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗L 沙法試驗
GJB150.12設(shè)備環(huán)境試驗方法第12部分:砂塵試驗
GB/T10485-2007 道路車輛-外部照明和光信號裝置-環(huán)境耐久性及其他相等效的防沙塵試驗標(biāo)準(zhǔn)
1. 箱內(nèi)溫度 | 15~45°C |
2. 箱內(nèi)相對濕度 | 45%~75%RH |
3. 網(wǎng)標(biāo)稱線徑 | 50um |
4. 線間標(biāo)稱間距 | 不大于70um |
8. 箱內(nèi)粉塵用量 | 2Kg/m3 |
9. 氣流速度 | ≤2m/s |
10. 吹塵時間 | 0~9999.9h可設(shè)定 |
11. 傳感器 | 測試箱溫度傳感器:PT100,烤塵溫度傳感器:PT100 |
12. 振動時間 | 1~9999min可調(diào) |
13. 試驗時間 | 1min~99h59min |
14. 吹塵時間 | 可分別對吹塵渦旋氣泵、粉塵振動馬達和試驗時間進行控制。 |
15. 吹塵周期 | 連續(xù)、周期吹塵任意選擇時間設(shè)定。 |
16. 振擊時間 | 振動和停止振動時間自動交替進行。 |
17. 烤塵系統(tǒng) | 1.高溫型鎳鉻線,發(fā)熱迅速 2.PT100溫度傳感器,PTD+SSR控制,外加溫度開關(guān)保護 |
18.吹塵系統(tǒng) | 1.渦旋式氣泵,低噪音、動力強勁 2.過電流保護裝置,預(yù)防不良工況帶來的破壞 |
19.真空系統(tǒng) (IP56機型適用) | 1.高效渦旋式真空泵,低噪音、低能耗 2.微型流量計,直觀顯示被測物品密封程度 3.獨立的真空壓力表和系統(tǒng)壓差表,系統(tǒng)壓力參數(shù)一覽無余 4.壓差開關(guān)驅(qū)動節(jié)氣電磁閥,精確控制系統(tǒng)壓力 5.管道行粉塵過濾器,拆裝維護方便,提高真空泵的使用壽命 6.增設(shè)流量控制閥,自由調(diào)節(jié)系統(tǒng)壓力 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃